Entiendo que estas serían todas las emisoras deben cambiar de frecuencia, por el efecto de esa ley.
Tomado del listado de la subtel y filtrado por quienes figuraban con "frecuencia despeje", serían:
Notas: las señaladas con "*" además deben hacer ajuste de potencia.
SEÑAL/REGION/FREC.PRINCIPAL/FREC.DESPEJE/POTENCIA/NOMBRE RADIO
XQA-293/ 1/ 107,7/ 106,3/ 60K/ PABELLON DEL INCA/
XQA-267/ 1/ 107,9/ 101,9/ 250K/ PARA TI/
XQA-378/ 1/ 107,3/ 105,7/ 900K/ FUTURO/
XQA-235/ 2/ 106,9/ 106,7/ 1000K/ FM PLUS/
XQA-259/ 2/ 107,5/ 101,9/ 1000K/ INFINITA/
XQA-290/ 2/ 90,9/ 90,7/ 150K/ MONTECARLO/
XQA-335/ 2/ 107,9/ 100,7/ 250K/ BIO-BIO/
XQA-440/ 2/ 107,5/ 88,7/ 250K/ PARA TI/
XQD-252/ 2/ 107,1/ 91,1/ 1000K/ ADN RADIO/
XQA-492/ 2/ 88,7/ 88,3/ 250K/ POSITIVA/
XQA-464/ 2/ 107,9/ 106,5/ 250K/ No informado/
XQA-184/ 3/ 107,5/ 105,5/ 1000K/ No informado/
XQA-477/ 3/ 107,9/ 101,9/ 250K/ No informado/
XQA-186/ 3/ 107,1/ 105,1/ 100K/ BAHIA/
XQA-219/ 3/ 105,1/ 104,9/ 1000K/ ROCK & POP/
XQA-416/ 3/ 107,3/ 105,3/ 1000K/ No informado/
XQA-260/ 3/ 106,9/ 106,7/ 250K/ CANDELARIA/
XQA-217/ 4/ 107,7/ 106,7/ 250K/ PROGRESO/
XQA-086/ 4/ 103,9/ 103,7/ 1000K/ No Informado/
XQA-205/ 4/ 107,3/ 104,1/ 1000K/ CAROLINA/
XQA-285/ 4/ 107,9/ 105,3/ 1000K/ FM DOS/
XQA-298/ 4/ 90,9/ 90,1/ 250K/ MONTECARLO/
XQA-330/ 4/ 106,9/ 105,9/ 250K/ MARIA/
XQA-277/ 4/ 104,1/ 104,3/ 1000K/ HIT 40/
XQA-287/ 4/ 105,3/ 105,1/ 250K/ CORAZON/
XQA-444/ 4/ 91,7/ 92,1/ 100K/ DIGITAL FM2/
XQC-555/ 5/ 92,1/ 91,9/ 100K/ No Informado/
XQB-206/ 5/ 107,5/ 90,9/ 250K/ AMOR/
XQB-223/ 5/ 107,9/ 103,5/ 250K/ BIO-BIO/
XQB-352/ 5/ 106,9/ 104,7/ 100K/ AMANECER/
XQB-369/ 5/ 92,5/ 92,7/ 50K/ CARNAVAL/
XQB-059/ 5/ 105,9/ 102,5/ 250K/ FM DOS/
XQB-141/ 5/ 106,9/ 104,9/ 1000K/ LA BRUJA/
XQB-151/ 5/ 92,1/ 92,3/ 250K/ PARA TI/
XQB-117/ 5/ 107,3/ 102,3/ 250K/ FM PLUS/
XQB-046/ 5/ 106,3/ 92,5/ 1000K/ AGRICULTURA/
XQB-049/ 5/ 107,7/ 105,7/ 1000K/ PUDAHUEL/
XQB-078/ 5/ 106,7/ 88,9/ 250K/ ROMANCE/
XQB-020/ 5/ 107,1/ 91,7/ 1000K/ HIT 40/
XQB-092/ 5/ 91,9/ 92,1/ 1000K/ TIEMPO/
XQC-124/ 6/ 107,1/ 104,9/ 250K/ VANGUARDIA/
XQC-041/ 6/ 107,3/ 103,7/ 1000K/ ATARDECER/
XQC-006/ 6/ 90,1/ 89,9/ 1000K/ CARNAVAL/
XQC-198/ 6/ 107,7/ 106,5/ 250K/ EMPERADOR/
XQC-424/ 7/ 107,5/ 106,5/ 100K/ No informado/
XQC-463/ 7/ 94,5/ 88,7/ 50K/ PARA TI/
XQC-129/ 7/ 107,5/ 96,5/ 250K/ MONTINA/
XQC-527/ 7/ 104,9/ 104,7/ 150K/ CARNAVAL/
XQC-130/ 7/ 107,9/ 97,9/ 1000K/ BUENA NUEVA/
XQC-456/ 7/ 94,5/ 100,5/ 50K/ MONTECARLO/
XQC-103/ 7/ 94,3/ 94,1/ 1000K/ EL CONQUISTADOR/
XQC-120/ 7/ 107,1/ 94,5/ 1000K/ LOGIKA/
XQC-373/ 8/ 107,1/ 106,1/ 250K/ No informado/
XQC-024/ 8/ 107,7/ 106,1/ 1000K/ ALBORADA/
XQC-034/ 8/ 107,1/ 104,9/ 250K/ INFINITA/
XQC-275/ 8/ 106,7/ 104,1/ 250K/ IMAGINA/
XQD-386/ 9/ 106,7/ 105,3/ 250K/ EDELWEISS/
XQD-274/ 9/ 93,9/ 88,3/ 250K/ MIRADOR/
XQD-124/ 9/ 107,7/ 103,1/ 250K/ COOPERATIVA/
XQD-422/ 9/ 107,1/ 102,9/ 100K/ No informado/
XQD-323/ 9/ 107,1/ 102,3/ 1000K/ ADN RADIO/
XQD-399/ 9/ 107,9/ 95,7/ 100K/ POSITIVA/
XQD-494/ 10/ 94,9/ 94,7/ 67K/ NAHUEL/
XQD-322/ 10/ 106,7/ 106,5/ 1000K/ ADN RADIO/
XQD-025/ 10/ 88,5/ 88,3/ 1000K/ IMAGEN MR/
XQD-340/ 10/ 107,1/ 101,5/ 250K/ EL CONQUISTADOR/
XQD-357/ 10/ 107,5/ 106,7/ 250K/ ROMANCE/
XQD-421/ 10/ 107,9/ 94,1/ 250K/ No informado/
XQD-532/ 10/ 101,5/ 100,5/ 100K/ NAHUEL/
XQD-486/ 10/ 88,5/ 89,1/ 250K/ HUALAIHUE PUERTO/
XQD-078/ 10/ 103,1/ 88,5/ 250K/ ADN RADIO/
XQD-189/ 10/ 107,7/ 105,1/ 1000K/ DIGITAL FM/
XQD-190/ 10/ 106,9/ 95,5/ 1000K/ PUDAHUEL/
XQD-191/ 10/ 106,3/ 106,7/ 1000K/ FM HIT/
XQD-255/ 10/ 107,3/ 88,9/ 250K/ No Informado/
XQD-262/ 10/ 88,7/ 103,1/ 1000K/ IMAGINA/
XQD-108/ 10/ 95,5/ 99,9/ 1000K/ INVITA/
XQD-434/ 11/ 106,9/ 94,5/ 1000K/ FM DOS/
XQD-534/ 12/ 106,9/ 99,1/ 250K/ No Informado/
XQB-062/ 13/ 107,5/ 90,1/ 1000K/ COLO COLO/
XQB-038/ 13/ 104,5/ 102,3/ 1000K/ CARICIA/
XQB-186/ 13/ 105,3/ 105,1/ 500K/ ACUARELA/
XQB-209/ 13/ 106,5/ 103,5/ 250K/ ADN RADIO/
XQB-378/ 13/ 90,1/ 89,9/ 150K/ No informado/
XQB-301/ 13/ 100,5/ 100,7/ 150K/ DIGITAL FM2/
XQB-326/ 13/ 90,1/ 89,9/ 100K/ DIGITAL FM2/
XQB-043/ 13/ 105,7/ 105,3**/1000K/ SONAR/
XQB-045/ 13/ 106,9/ 100,5/ 10000K/ PAULA FM/
XQB-094/ 13/ 104,1/ 10000**/1000K/ ROMANTICA/
XQB-111/ 13/ 106,3/ 104,5/ 10000K/ ARMONIA/
XQD-143/ 14/ 107,3/ 106,7/ 250K/ FRATERNA/
XQD-351/ 14/ 106,3/ 91,5/ 250K/ BIO-BIO/
XQD-134/ 14/ 107,1/ 95,3/ 500K/ DIFERENCIA/
XQD-135/ 14/ 107,9/ 90,5/ 1000K/ MI RADIO/
XQD-133/ 14/ 107,5/ 106,1/ 1000K/ IMAGINA/
XQA-288/ 15/ 107,5/ 105,3/ 1000K/ CORAZON/
XQD-250/ 15/ 106,9/ 106,7/ 1000K/ EL CONQUISTADOR/
Este tema ha sido editado por manuelhx: 13 mayo 2014 - 09:27